Áp dụng từ 01/12/2020 đến khi có thông báo mới

  • ỨNG VỚI TỪNG XẾP LOẠI, TRONG THÁNG IDOL PHẢI ĐẠT ĐỦ CÙNG LÚC 3 NHIỆM VỤ ĐẬU, GIỜ LIVE VÀ NGÀY LIVE MỚI ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG. 
  • Ở tháng đầu ký hợp đồng, Idol có đậu mới đạt loại C trở lên thì không cần đủ ngày giờ live vẫn được nhận lương đúng với xếp loại.
  • Từ tháng thứ 2 trở đi, nếu Idol có đậu đạt loại C trở lên nhưng ngày giờ live không đáp ứng được đúng với xếp loại, Idol vẫn được nhận lương loại E. 

 

XẾP LOẠI ĐẬU GIỜ LIVE NGÀY LIVE LƯƠNG(ĐẬU)
16S 10000000 15 10 3000000
15S 9000000 15 10 2919000
14S 8000000 15 10 2646000
13S 7000000 15 10 2400000
12S 6000000 15 10 2100000
11S 5000000 15 10 1827000
10S 4000000 15 10 1554000
9S 3000000 15 10 1260000
8S 2000000 15 10 945000
7S 1600000 15 10 766000
6S 1200000 15 10 588000
5S 900000 15 10 441000
4S 600000 15 10 294000
3S 400000 20 10 200000
2S 250000 20 10 126000
S 120000 30 15 63000
A 60000 30 15 37800
B 40000 30 15 29400
C 25000 30 20 21000
E 10000 / / 3000